上??禐獒t療新疆辦事處:
上??禐獒t療器械有限公司
地址/ADD: 烏魯木齊市新市區蘇州東街地稅局2號904室
電話/tel:400 622 6358
移動手機:137 9522 3911
負責人:吳澤亞 行銷總監
企業QQ: 2355 685 396
商務報價:徐小姐
企業QQ: 2355685398
移動手機:138 1747 3967
“康為醫療”人體健康與醫學形態結構實訓室方案
序號 | 設備名稱 | 型號 | 參數 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備注 |
1 | CRK1159 | 附后 | 4 | 臺 | 每個實驗室配備4臺,也可以6臺,看實驗室大小 | |||
2 | CRK1314 | 附后 | 1 | 臺 | 每個實驗室1個 | |||
3 | CRK1294 | 附后 | 8 | 套 | 每個實驗室配備8個 | |||
4 | CRK1266 | 附后 | 1 | 個 | 每個實驗室1個 | |||
5 | CRK1218 | 附后 | 4 | 輛 | 每個解剖臺旁邊1輛 | |||
6 | 解剖器械 | 附后 | 4 | 套 | 每個解剖臺1套 | |||
7 | HAM1103 | 附后 | 1 | 個 | ||||
8 | 解剖耗材 | 附后 | 1 | 批 | ||||
9 | 實驗邊臺 | 附后 | 2 | 組 | 靠外面玻璃窗戶放 | |||
10 | 黑板 | 附后 | 1 | 組 | 每個實驗室1個 | |||
11 | 電子觸摸大屏 | 附后 | 1 | 臺 | 配備在黑板一側 | |||
12 | 講桌 | 附后 | 1 | 個 | 每個實驗室1個 | |||
13 | 學生凳 | 附后 | 32 | 張 | 每個實驗室按32個學生算 | |||
14 | 數字人體3D解剖軟件系統(教師端) | 定制版 | 附后 | 1 | 套 | 黑板旁邊放 | ||
15 | 數字人體4D解剖軟件系統(教師端) | 定制版 | 附后 | 4 | 套 | 每個解剖臺旁邊放1套,共4套 | ||
16 | 手術無影燈帶錄播系統(雙臂) | LED500 | 附后 | 4 | 套 | 每個解剖臺頂部1套 | ||
17 | 教學標本 | 附后 | 1 | 套 | 瓶裝解剖標本,環保保存液盛放 | |||
18 | 附后 | 1 | 套 | PVC和硅膠模型 | ||||
19 | 空氣凈化系統 | 附后 | 1 | 套 | ||||
合計: |
上??禐獒t療科技發展有限公司
地址:上海市浦東新區書院鎮新欣東路27號
電話:400-622-6358
參考圖片